El Ministerio de Sanidad ha publicado la relación provisional de resultados de las pruebas selectivas de 2024, celebradas el pasado 25 de enero, para el acceso a Formación Sanitaria Especializada en 2025.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, 27.649 aspirantes han superado las pruebas según la relación provisional de resultados. Los definitivos estarán disponibles, previsiblemente, al final del mes de febrero.
El 99,83% de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada han superado el examen. El 74,08% de las personas que superan la puntuación mayor de cero son mujeres.
Plazas de formación 2024/25 | Personas admitidas a examen | Personas presentadas a examen | Personas que superan puntuación mayor a 0 puntos | % Personas que superan puntuación mayor a 0 puntos | % Mujeres que superan la puntuación mayor a 0 puntos | % Hombres que superan la puntuación mayor a 0 puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biología | 63 | 1.156 | 993 | 993 | 100,00% | 73,51% | 26,49% |
Enfermería | 2.171 | 10.024 | 7.932 | 7.922 | 99,87% | 88,16% | 11,84% |
Farmacia | 352 | 1.483 | 1.344 | 1.343 | 99,93% | 76,55% | 23,45% |
Medicina | 9.007 | 15.114 | 13.711 | 13.692 | 99,86% | 64,59% | 35,41% |
Psicología | 274 | 3.877 | 3.232 | 3.217 | 99,54% | 81,88% | 18,12% |
Química | 25 | 248 | 209 | 208 | 99,52% | 63,94% | 36,06% |
Física | 51 | 322 | 276 | 274 | 99,28% | 47,08% | 52,92% |
TOTAL | 11.943 | 32.240 | 27.697 | 27.649 | 99,83% | 74,08% | 25,92% |
Las personas con los siete mejores números de orden de cada titulación pertenecen a las siguientes universidades:
